Category:Human hip joint
Appearance
Afrikaans: Menslike heupgewrig
Subcategories
This category has the following 6 subcategories, out of 6 total.
A
D
L
X
Media in category "Human hip joint"
The following 80 files are in this category, out of 80 total.
-
0910 Oateoarthritis Hip B.png 712 × 791; 274 KB
-
202109 anterior view of hip joint ligament.svg 512 × 512; 212 KB
-
202109 anterior view of hip joint.svg 512 × 512; 188 KB
-
202109 frontal section through hip joint.svg 512 × 512; 223 KB
-
202109 posterior view of hip joint ligament.svg 512 × 512; 196 KB
-
202109 posterior view of hip joint.svg 512 × 512; 169 KB
-
Acetabolo femore adduzione abduzione.gif 190 × 193; 183 KB
-
Atlas and text-book of topographic and applied anatomy (1905) (14803418413).jpg 1,772 × 2,304; 520 KB
-
Ball and Socket Joint (Hip joint).svg 512 × 528; 23 KB
-
Ball Socket.webm 23 s, 1,920 × 1,080; 549 KB
-
Beckenmodell geändert.jpg 359 × 289; 16 KB
-
Blausen 0488 HipAnatomy.png 1,024 × 768; 419 KB
-
Bulletin of the Warren Anatomical Museum (1910) (14763149315).jpg 2,184 × 2,328; 1.21 MB
-
EB1911 Joints - Fig. 6.—Dissection of the Hip Joint from the front.jpg 545 × 559; 149 KB
-
Figure 1. Basic anatomy of the hip joint.png 865 × 1,081; 377 KB
-
Gray1243.png 457 × 375; 56 KB
-
Gray1244.png 470 × 450; 78 KB
-
Gray339.png 461 × 500; 46 KB
-
Gray340-ar.png 528 × 600; 207 KB
-
Gray340.png 528 × 600; 64 KB
-
Gray341 zh.png 512 × 500; 157 KB
-
Gray341-ar.png 516 × 500; 275 KB
-
Gray341.png 512 × 500; 47 KB
-
Gray342.png 420 × 450; 32 KB
-
Gray343.png 444 × 500; 48 KB
-
Gray344.png 564 × 500; 225 KB
-
Gray436-ar.png 469 × 374; 271 KB
-
Gray436.png 500 × 399; 52 KB
-
Herring lateral pillar classification.jpg 980 × 283; 56 KB
-
Hip anatomy.svg 512 × 750; 446 KB
-
Hip cam.svg 512 × 750; 414 KB
-
Hip joint Amphicyon major Ursus arctos Panthera leo Canis lupus.jpg 510 × 631; 33 KB
-
Hip pincer.svg 512 × 750; 417 KB
-
Hip-sagittal-angle-000.svg 386 × 383; 7 KB
-
Hip-transverse-angle-000.svg 372 × 574; 6 KB
-
Hip.jpg 330 × 310; 9 KB
-
Hueftgelenk-gesund.jpg 403 × 365; 31 KB
-
Innervation Hüftmuskeln.jpg 700 × 771; 167 KB
-
Kugelgelenk.jpg 351 × 402; 29 KB
-
Pertheswashappened.jpg 3,840 × 2,160; 2.01 MB
-
Pertheswasvanished.jpg 3,840 × 2,160; 1.33 MB
-
Physiology for Young People - 1884 - The hip joint.png 572 × 429; 268 KB
-
R. J. Godlee, An atlas of human anatomy Wellcome L0027628.jpg 1,704 × 1,284; 743 KB
-
Scapula (10825888374).jpg 1,469 × 1,815; 451 KB
-
Slide11WWWW.JPG 960 × 720; 98 KB
-
Slide13LLLL.JPG 960 × 720; 110 KB
-
Slide16LLLL.JPG 960 × 720; 110 KB
-
Slide1BIBI.JPG 960 × 720; 74 KB
-
Slide1WWWW.JPG 960 × 720; 113 KB
-
Slide2CCCC.JPG 960 × 720; 106 KB
-
Slide2DAD.JPG 960 × 720; 96 KB
-
Slide2DADA.JPG 960 × 720; 80 KB
-
Slide2LLLL.JPG 960 × 720; 116 KB
-
Slide3CCCC.JPG 960 × 720; 106 KB
-
Slide3FFFFF.JPG 960 × 720; 97 KB
-
Slide3GGGGG.JPG 960 × 720; 95 KB
-
Slide3WWWW.JPG 960 × 720; 113 KB
-
Slide4FFFFF.JPG 960 × 720; 97 KB
-
Slide4WWWW.JPG 960 × 720; 113 KB
-
Slide5GGGGG.JPG 960 × 720; 94 KB
-
Slide5JJJJ.JPG 960 × 720; 106 KB
-
Slide5LLLL.JPG 960 × 720; 116 KB
-
Slide6LLLL.JPG 960 × 720; 116 KB
-
Slide7FFFFF.JPG 960 × 720; 97 KB
-
Slide7GGGGG.JPG 960 × 720; 94 KB
-
Slide7JJJJ.JPG 960 × 720; 107 KB
-
Slide7WWWW.JPG 960 × 720; 98 KB
-
Slide8CCCC.JPG 960 × 720; 106 KB
-
Sobo 1909 212.png 1,980 × 1,784; 10.12 MB
-
Sobo 1909 213.png 1,520 × 2,012; 8.77 MB
-
Sobo 1909 216.png 2,404 × 1,680; 11.58 MB
-
Socket - Bone Joints (PSF).png 1,748 × 1,415; 273 KB
-
X-ray, PD fat sat MRI and T1 MRI of grade C Perthe's disease.jpg 462 × 470; 54 KB
-
كرات مفاصل الورك.png 614 × 460; 116 KB